Chevy Crate Boat Motor
Marine Engine
Free Freight – No Engine Core Charge
Two Year Warranty on Remanufactured Engines
One Year Warranty on New Engines

| CID | Est HP | Chevy Crate Boat Motor | Part # | Cost |
| 181 | 140 HP | L4, New engine, valve cover, timing cover, oil pan, water pump, | B181SC | $2,795 |
| 14” flywheel, harmonic balancer, elec dist & coil, | ||||
| 1 Yr Nationwide Warranty | ||||
| 262 | 210 HP | V6, Vortec, remanufactured engine, valve covers, timing cover, | CH4313VC | $3,095 |
| oil pan, harmonic balancer, req elec fuel pump, | ||||
| 2 Yr Nationwide Warranty | ||||
| 262 | 210 HP | V6, Vortec, new engine, valve & timing cover, oil pan, 2 bbl intake, | B43VC | $3,995 |
| water pump, harmonic balancer, 14” flywheel, req elec fuel pump | ||||
| 1 Yr Nationwide Warranty | ||||
| 305 | 280 HP | V8, Vortec, remanufactured engine, valve covers, timing cover, | CH5062VC | $3,645 |
| oil pan, harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| 2 Yr Nationwide Warranty | ||||
| 305 | 280 HP | V8, Vortec, new engine, valve covers, timing cover, oil pan, | B50VC | $4,295 |
| harmonic balancer, 14” flywheel, req elec fuel pump | ||||
| 1 Yr Nationwide Warranty | ||||
| 350 | 310 HP | V8, Vortec, remanufactured engine, valve covers, timing cover, | CH5762VC | $3,195 |
| oil pan, harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| (For reverse rotation-CH5762VCR – $3320) | ||||
| 2 Yr Nationwide Warranty | ||||
| 350 | 310 HP | V8, Vortec, new engine, valve covers, timing cover, oil pan, | B57VC | $4,395 |
| water pump, 14” flywheel, harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| (For reverse rotation-B57VCR – $5095) | ||||
| 1 Yr Nationwide Warranty | ||||
| 454 | 350 HP | V8, Pre-Vortec, remanufactured engine, roller cam, 2 bolt main, | CH7410VC | $5,495 |
| 1 pc rear seal, valve covers, timing cover, oil pan, | ||||
| harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| (For reverse rotation use CH7410VCR – $5615) | ||||
| 2 Yr Nationwide Warranty | ||||
| 454 | 350 HP | V8, Pre-Vortec, new engine, roller cam, 4 bolt main, | B454SC | $7,595 |
| 1 pc rear seal, valve covers, timing cover, oil pan, | ||||
| harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| (For reverse rotation use B454SCR – $8095) | ||||
| 1 Yr Nationwide Warranty | ||||
| 454 | 395 HP | V8, Pre-Vortec, remanufactured magnum, roller cam, 4 bolt main, | CH7410MC | $5,895 |
| 1 pc rear seal, valve covers, timing cover, oil pan, req elec fuel pump | ||||
| 2 Yr Nationwide Warranty | ||||
| 454 | 395 HP | V8, Pre-Vortec, new engine, H/O, roller cam, 4 bolt main, | B454PC | $7,895 |
| 1 pc rear seal, valve covers, timing cover, oil pan, req elec fuel pump | ||||
| 1 Yr Nationwide Warranty | ||||
| 496 | 375 HP | V8, Vortec, remanufactured engine, valve covers, timing cover, | CH8101VC | $5,795 |
| oil pan, harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| 2 Yr Nationwide Warranty | ||||
| Crate boat motor prices subject to change without notice | ||||



