Chevy Crate Boat Motor
Marine Engine
One Year Nationwide Warranty
Free Freight – No Engine Core Charge

| CID | Est HP | Chevy Crate Boat Motor | Part # | Cost |
| 181 | 140 HP | L4, Valve cover, timing cover, oil pan, water pump, | B181SC | $2,795 |
| 14” flywheel, harmonic balancer, elec dist & coil | ||||
| 262 | 210 HP | V6, Vortec, valve covers, timing cover, oil pan, 2 bbl intake, | B43VC | $3,795 |
| water pump, harmonic balancer, 14” flywheel, req elec fuel pump | ||||
| 305 | 280 HP | V8, Vortec, valve covers, timing cover, oil pan, | B50VC | $3,995 |
| harmonic balancer, 14” flywheel, req elec fuel pump | ||||
| 350 | 310 HP | V8, Vortec, remanufactured engine, valve covers, timing cover, | CH5762VC | $3,195 |
| oil pan, water pump, 14” flywheel, harmonic balancer, | ||||
| req elec fuel pump, 2Yr Nationwide Warranty | ||||
| (For reverse rotation-CH5762VCR – $3895) | ||||
| 350 | 310 HP | V8, Vortec, new engine, valve covers, timing cover, oil pan, | B57VC | $4,195 |
| water pump, 14” flywheel, harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| 1Yr Nationwide Warranty (For reverse rotation-B57VCR – $4895) | ||||
| 454 | 350 HP | V8, Pre-Vortec, roller cam, 4 bolt main, 1 pc rear seal, valve covers, | B454SC | $6,995 |
| timing cover, oil pan, harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| (For reverse rotation use B454SCR – $7395) | ||||
| 454 | 395 HP | V8, Pre-Vortec, H/O, roller cam, 4 bolt main, 1 pc rear seal, | B454PC | $7,295 |
| valve covers, timing cover, oil pan, req elec fuel pump | ||||
| 496 | 375 HP | V8, Vortec, valve covers, timing cover, oil pan, | B81C | $7,495 |
| harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| 496 | 450 HP | V8, Vortec, valve covers, timing cover, oil pan, | B81PC | $7,795 |
| harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| 502 | 450 HP | V8, Roller cam, 1 pc rear seal, 4 bolt main, cast iron heads, | B502PC | $8,295 |
| valve covers, timing cover, oil pan, harmonic balancer, | ||||
| req elec fuel pump, high performance engine as is | ||||
| 502 | 500 HP | V8, H/O, roller cam, 1 pc rear seal, 4 bolt main, | B502HO | $10,295 |
| aluminum heads, valve covers, timing cover, oil pan, | ||||
| req elec fuel pump, high performance engine as is | ||||
| Crate boat motor prices subject to change without notice | ||||



